Ottelutulokset 1990-luku

1990 SM 4.

ZaarBowl Turnaus Lahdessa

21.4. Colts-Falcons 34-0

22.4. Colts-TAFT 14-14 hyökkäyskilpailu 20-22

Eurobowl Mestareiden Cup

Castor, Pariisi- Munkka Colts 14-17 Pariisi, Ranska

välierä Milano Frogs- Munkka Colts 45-21 Rimini, Italia

Vaahteraliigan runkosarja

La 19.5. klo 15 Taft-Colts 10-14 Tikkurila

Su 27.5.klo 14.30 Colts-Rocks 0-6 Pallokenttä

Ti 5.6. klo 18.30 Colts-Roosters 16-27 Pallokenttä

Su 17.6. klo 14.30 Whips-Colts 19-34 Pallokenttä

Ma 2.7. klo 19 Trojans-Colts 7-7 Turku

Ke 1.8. klo 13 Northern Lights-Colts 14-0 Oulu

Su 15.7. klo 18 Colts-Falcons 43-26 Pallokenttä

La 21.7. klo 18 Giants-Colts 9-14 Pallokenttä


Rocks, Tampere 8 7 0 1 129-69 14p

Roosters, Helsinki 8 7 0 1 229-132 14p

Northern Lights, Oulu 8 5 0 3 128-118 10p

Colts, Helsinki 8 4 1 3 128-118 9p

Trojans, Turku 8 3 1 3 89-81 8p

Giants, Helsinki 8 3 1 4 94-88 7p

Whips, Helsinki 8 3 0 5 110-163 6p

TAFT, Vantaa 8 1 0 7 84-144 2p

Falcons, Hyvinkää 8 1 0 7 123-208 2p


Play off Rocks-Colts 31-0 Tampere

La 11.8. Pronssiottelu Northern Lights-Colts 17-0 Pallokenttä

1991 SM 9.

Sisähallisarjan SM-lopputurnaus 29.3.

29.3 Trojans-Colts 20-8

Pronssi Colts-BFC,Kuopio 20-7

Vaahteraliigan runkosarja

La 18.5. klo 16 Ilves-Colts 17-0 (7-0) Tampere

Pe 24.5. klo 18 Colts-Roosters 23-42 (7-42) Leppävaara

Su 2.6. klo 12 Northern Lights-Colts 24-7 (21-7) Oulu

Su 9.6. klo18 Colts-Butchers 9-15 (2-15) Leppävaara

La 15.6. klo 16 Whips-Colts 50-8 (35-0) Pallokenttä

Pe 5.7. klo 17 Colts-Admirals 35-27 (20-20) Leppävaara

Su 14.7. klo 18 Colts-Taft 15-42 (0-28) Leppävaara

Su 21.7. klo 15 Giants-Colts 26-0 (10-0) Pallokenttä

Pe 26.7. klo 17 Trojans-Colts 49-6 (28-0) Turku


Roosters, Helsinki 9 7 0 2 284-228 14p

Giants, Helsinki 9 7 0 2 269-138 14p

Trojans, Helsinki 9 6 0 3 263-138 12p

Ilves, Tampere 9 6 0 3 197-165 12p

Whips, Helsinki 9 6 0 3 211-159 12p

Northern Lights, Oulu 9 5 0 4 180-145 10p

TAFT, Vantaa 9 4 0 5 193-165 8p

Butchers, Porvoo 9 2 0 7 82-159 4p

Colts, Espoo 9 1 0 8 103-292 2p

Admirals, Rauma 9 1 0 8 139-332 2p

La 7.9. klo 15 SM-karsintaottelu Rangers-Colts 39-18 (13-6) Jyväskylä

1992 SM 8.

Vaahteraliigan runkosarja

Su 17.5. klo 15 Colts-Butchers 30-34 Leppävaara

Ma 25.5. klo 19 Trojans-Colts 33-7 Turku

Su 31.5. klo 18 Colts-Roosters 14-35 Leppävaara

La 6.6. klo 19 Crocodiles-Colts 28-10 Seinäjoki

Su 14.6. klo 15 Northern Lights-Colts 37-21 Oulu

Su 5.7. klo 15 Colts-Taft 34-13 Leppävaara

Ma 13.7. klo18 Whips-Colts 22-12 Pallokenttä

Su 19.7.klo18 Colts-Giants 20-26 Leppävaara

Su 26.7. klo 15 Rangers-Colts 0-6 Jyväskylä

La 1.8 klo 15 Butchers-Colts 14-20 Porvoo

Su 9.8. klo 15 Colts-Trojans 7-12 Leppävaara

Ma 17.8. klo 18 Roosters-Colts 32-7 Pallokenttä

La 22.8. klo 15 Colts-Crocodiles 13-6 Leppävaara

Su 30.8 klo 15 Colts-Northern Lights 6-24 Leppävaara


Giants, Helsinki 14 11 2 1 334-170 24p

Trojans, Turku 14 9 1 4 268-158 19p

Roosters, Helsinki 14 9 0 5 374-259 18p

Butchers, Porvoo 14 8 1 5 318-299 17p

Northern Lights, Oulu 14 7 1 5 348-277 16p

Whips, Helsinki 14 7 0 7 225-246 14p

Crocodiles, Seinäjoki 14 5 1 8 171-247 11p

Colts, Espoo 14 4 0 10 207-316 8p

TAFT, Vantaa 14 4 0 10 151-265 8p

Rangers, Jyväskylä 14 2 1 11 117-276 4p


La 19.9. klo 15 SM-karsintaottelu Patriots-Colts 0-19 Tampere

1993 SM 6.

Vaahteraliigan runkosarja

Su 23.5.klo 17 Colts-Whips 73-7 (46-0) Leppävaara

Su 30.5. klo14 Colts-Trojans 14-26 (14-12) Leppävaara

Pe 4.6. klo18 Butchers-Colts 28-28 (0-0) Porvoo

Su 13.6. klo 14 Tigers-Colts 0-20 (0-12) Hämeenlinna

Ma 21.6. klo 18.30 Colts-Giants 6-30 (0-14) Leppävaara

Ma 5.7. klo 18.30 Roosters-Colts 45-17(17-17) Pallokenttä

Su 11.7. klo 14 Colts-Crocodiles 21-24 (0-21) Leppävaara

Su 1.8. klo 17 Colts-Butchers 5-6 (3-0) Leppävaara

Ma 9.8. klo 19 Trojans-Colts 26-0 (20-0) Turku

Ma 16.8. klo 18.30 Whips-Colts 14-17 Pallokenttä


Trojans, Turku 10 9 0 1 300-169 18p

Giants, Helsinki 10 6 2 2 253-174 14p

Crocodiles, Seinäjoki 10 6 2 2 296-167 14p

Roosters, Helsinki 10 7 0 3 240-168 12p

Butchers, Porvoo 10 4 1 5 208-196 9p

Colts, Espoo 10 3 1 6 201-206 7p

Tigers, Hämeenlinna 10 2 0 8 117-259 4p

Whips, Helsinki 10 0 0 10 100-378 0p

1994 ll-div 2.


Sisähallisarjan SM-lopputurnaus Jyväskylä

Colts-Trojans 15-13

Finaali Colts-Butchers 9-21


ll-divisioonan runkosarja etelälohko

La 28.5. klo 15 Kotletics-Colts 8-23 Keski-Espoo

Su 12.6.klo 15 Sun City-Colts 14-26 Hanko

La 18.6. klo 18 Wildcats-Colts 16-52 Lohja

La 2.7. klo 13 Colts-69èrs 34-25 Laaksolahti

La 9.7. klo 13 Colts-Kotletics 41-14 Leppävaara

La 23.7. klo 13 Colts-Sun City 44-6 Leppävaara

La 30.7. klo 13 Colts-Wildcats 56-14 Leppävaara

Su 7.8. klo 16 69`ers-Colts 0-32 Velodromi


Colts, Espoo 8 8 0 0 309-95 16p

69`ers, Helsinki 8 5 1 2 205-126 11p

Sun City, Hanko 8 2 1 5 94-152 5p

Kotletics, Espoo 8 2 0 6 109-167 4p

Wildcats, Lohja 8 2 0 6 83-260 4p


La 20.8. klo 16 Play off nousukarsinta Colts-Bobcats 28-0 Otaniemi

La 27.8. klo 13 ll-divisioona finaali Northern Lights-Colts 20-0 Oulu

1995 l-div 3.

l-divisioona runkosarja

Su 27.5. klo 13 Whips-Colts 58-8 Pallokenttä

La 3.6. klo 17 Colts-Eagles 19-27 Otaniemi

La 10.6. klo 17 Colts-Falcons 27-6 Otaniemi

La 17.6. klo 16 Northern Lights-Colts 14-14 Oulu

La 1.7. klo 16 Colts-Bobcats 35-6 Otaniemi

La 8.7. klo 14.30 Rangers-Colts 0-49 Jyväskylä

La 15.7. klo 16 Colts-Stars 43-36 Otaniemi

La 22.7. klo 15 Falcons-Colts 34-19 Hyvinkää

La 29.7. klo13 Eagles-Colts 18-20 Karhula

La 5.8. klo 16 Colts-Whips 48-2 Otaniemi


Northern Lights, Oulu 10 8 1 1 374-114 17p

Eagles, Kotka 10 8 0 2 302-112 16p

Colts, Espoo 10 7 1 1 332-151 15p

Stars, Rovaniemi 10 6 0 4 254-184 12p

Falcons, Hyvinkää 10 6 0 4 255-175 12p

Bobcats, Kuopio 10 2 1 7 119-257 5p

Rangers, Jyväskylä 10 1 0 9 76-426 2p

Whips, Helsinki 10 0 1 9 86-381 1p


Su 27.8. klo 15 Play off Eagles-Colts 32-6 Karhula

1996 l-div 1.

l-divisioonan runkosarja

Su 19.5. klo 14 69`ers-Colts 14-42 Pallokenttä

Su 26.5. klo 14 Eagles-Colts 8-25 Kotka

Ma 3.6. klo18.30 Taft-Colts 12-33 Tikkurila

La 8.6. klo 14 Colts-Northern Lights 15-25 Otaniemi

La 15.6. klo 14 Rajaritarit-Colts 15-52 Lappeenranta

La 29.6. klo 14 Colts-Falcons 6-13 Otaniemi

La 6.7. klo 13 Steelers-Colts 6-23 Varkaus

Pe 12.7. klo 18.30 Colts-Taft 26-12 Otaniemi

La 20.7. klo 14 Colts-Eagles 56-6 Otaniemi

La 27.7. klo 14 Colts-69`ers 49-0 Otaniemi


Falcons, Hyvinkää 10 9 0 1 286-88 18p

Northern Lights, Oulu 10 8 0 2 342-85 16p

Colts, Espoo 10 8 0 2 324-111 16p

Rajaritarit, Lappeenranta 10 5 0 5 203-266 10p

Taft, Vantaa 10 4 1 7 160-132 9p

Steelers, Varkaus 10 3 0 7 102-216 6p

69`ers, Helsinki 10 1 1 8 65-317 3p

Eagles, Kotka 10 1 0 9 60-345 2p


La 17.8. klo 16 Play off Northern Lights-Colts 21-35 Oulu

Su 25.8. klo 12 Spagettimalja Falcons-Colts 8-27 Hyvinkää

Pe 30.8. klo 18.30 SM-nousukarsinta Colts-Tigers 0-22 Otaniemi