Ottelutulokset 1980-luku

1979 - 2.

Heinäkuu ECG voittaa harjoitusottelun Vuosaaressa

Syys Cup ensimmäinen turnaus Tapiolan Silkkiniityllä

Poli-MAJS 0-22

Finaali ECG-MAJS 6-0

1980 SM 2.

Ensimmäinen SM-sarja, jonka aloitti 7 joukkuetta, joista 4 pelasi loppuun.

Runkosarja Bruinspark Bruins-MAJS 0-36

East City Giants-MAJS 6-24

MAJS-Roosters 6-0

Laajasalo Pukit-MAJS 7-68

MAJS-Poli 8-18

Garden City Bonebreakers-MAJS 0-30

 

MAJS, Helsinki 6 5 0 1 172-31 10p

Poli, Espoo 6 5 0 1 157-26 10p

ECG, Helsinki 6 5 0 1 122-47 10p

Roosters, Helsinki 6 3 0 3 126-74 6p

Bruins, Helsinki 6 1 1 4 57-133 3p

Pukit, Helsinki 6 1 1 4 66-197 3p

Bonebreakers, Espoo 6 0 0 6 14-206 0p

Välierä MAJS-Roosters 20-0

Loppuottelu Poli-MAJS 12-0

1981 SM 1.

Harjoitusottelu keväällä MAJS-Roosters Tampereella

Harjoitusottelu kesällä MAJS-Roosters Kotkan Amerikka-päivillä

Vaahteraliigan runkosarja

MAJS-Poli 8-2

MAJS-Northern Newland Falcons 52-0

Beach Park Rangers-MAJS 0-60 Jyväskylä

La 8.8. klo 14 MAJS-ECG 22-8 Vuosaari

Su 16.8. klo 16 Roosters-MAJS 20-22 Velodromi

Steamers-MAJS 6-40 Savonlinna

Su 30.8. klo 17 Greenrock Gorillas-MAJS 0-52 Laaksolahti


MAJS, Helsinki 7 7 0 0 256-36 14p

ECG, Helsinki 7 6 0 1 306-32 12p

Poli, Espoo 7 5 0 2 304-50 10p

Roosters, Helsinki 7 4 0 2 146-70 8p

Gorillas, Espoo 7 3 0 4 130-185 6p

Falcons, Hyvinkää 7 2 0 5 38- 241 4p

Steamers, Savonlinna 7 1 0 6 36-269 2p

Rangers, Jyväskylä 7 0 0 7 0-363 0p

Su 6.9. klo 16 Välierä MAJS-Roosters 28-16 Velodromi

Su 13.9. klo 16 Loppuottelu MAJS-ECG 30-24 Velodromi

1982 SM 2.

La 12.6. klo 13 Mestarit (MAJS)-Muu Suomi 13-51 Velodromi

Vaahteraliigan alkulohko l

La 19.6. klo 15 Bears-MAJS 6-103 Pori

La 3.7. klo 14.30 Roosters-MAJS 33-8 Velodromi

La 10.7.klo14.30 MAJS-Trojans 25-16 Velodromi

Roosters,Helsinki 3 3 0 0 197-14 6p

MAJS, Helsinki 3 2 0 1 136-55 4p

Trojans, Turku 3 1 0 2 102-73 2p

Bears, Pori 3 0 0 3 6-299 0p

Ylemmän loppusarjan lähtöpisteet Ottelut

 

ECG 1 1 0 0 78-0 2p 24.7. MAJS-ECG 14-6

Poli 1 1 0 0 41-0 2p 31.7. MAJS-Poli 11-8

Roosters 1 1 0 0 33-8 2p 7.8. MAJS-Gorillas 46-0

MAJS 1 0 0 1 8-33 0p 14.8. Falcons-MAJS 3-46

Gorillas 1 0 0 1 0-41 0p

Falcons 1 0 0 1 0-78 0p

Ylempi loppusarja

MAJS, Helsinki 5 4 0 1 125- 50 8p

Poli, Espoo 5 4 0 1 139- 26 8p

Roosters, Helsinki 5 3 1 1 174-84 7p

ECG, Helsinki 5 2 1 2 212-68 5p

Gorillas, Espoo 5 1 0 4 14-29 2p

Falcons, Hyvinkää 5 0 0 5 9-214 0p

 

28.8. Välierä MAJS-ECG 11-8

5.9. Loppuottelu Roosters-MAJS 22-3 Velodromi

1983 SM 4.

Vaahteraliigan runkosarja

Ti 7.6. klo 18 MAJS-Ferry Island Rams 28-13 Myllypuro

La 11.6.klo 14.30 MAJS-Roosters 3-7 Velodromi

Su 19.6. klo Falcons-MAJS 0-20 Hyvinkää

Ma 27.6. klo 18 MAJS-Poli 7-17 Velodromi

Su 10.7. klo 15 Trojans-MAJS 0-3 Turku

Su 7.8. klo 13 MAJS-ECG 7-13 Velodromi

Su 14.8. klo 14.30 TAFT-MAJS 6-20 Tikkurila


Roosters, Helsinki 7 7 0 0 237-49 14p

ECG, Helsinki 7 6 0 1 161-34 12p

Poli, Espoo 7 5 0 2 137-75 10p

MAJS, Helsinki 7 4 0 3 94- 94 8p

TAFT, Vantaa 7 3 0 4 119-121 6p

Trojans, Turku 7 1 1 5 56-115 3p

Rams, Helsinki 7 1 1 5 75-174 3p

Falcons, Hyvinkää 7 0 0 7 6-246 0p

Su 21.8. Play off 1. kierros MAJS-TAFT 28-20 Velodromi

Su 28.8. Play off 2. kierros Roosters-MAJS 41-10 Pallokenttä

La 3.9. Pronssiottelu ECG-MAJS 22-3

 

1984 SM 5.

Vaahteraliigan runkosarja

Su 27.5 klo 15 Colts-TAFT 9-7 Pallokenttä

Ti 19.6 klo 18.30 ECG-Colts 21-0 Pallokenttä

Ke 27.6. klo 18.30 Roosters-Colts 22-7 Pallokenttä

Ma 9.7. klo 18.30 Colts-Poli 0-25 Pallokenttä

Su 15.7.klo 13 Northern Lights-Colts 13-20 Oulu

Su 5.8. klo 17 Trojans-Colts 36-6 Turku

La 11.8. klo15 Colts-Rams 29-28 Pallokenttä


ECG, Helsinki 7 6 0 1 210-49 12p

Roosters, Helsinki 6 5 0 1 131-93 10p

Trojans, Turku 7 5 0 2 180-86 10p

Poli,Espoo 7 5 0 2 155-69 10p

Colts, Helsinki 7 3 0 4 71-151 6p

TAFT, Vantaa 7 2 0 5 65-144 4p

Northern Lights, Oulu 6 1 0 5 54- 142 2p

Rams, Helsinki 7 0 0 7 67-199 0p


Play off 1. kierros Poli-Colts 27-0

 

1985 SM 5.

US-Cup La 29.9. Roosters-Colts 21- 0 Pallokenttä

US-Cup Su 30.9.. Colts-Les Angels Bleu (Pariisi) 6-14 Pallokenttä

Vaahteraliigan runkosarja

Ma 3.6. klo 18 Colts-TAFT 0-9 Pallokenttä

Su 9.6. klo 14 Colts-Poli 7-0 Pallokenttä

La 15.6. Northern Lights-Colts 2-14 Oulu

Ma 1.7. klo 18 ECG-Colts 26-7 Pallokenttä

Ma 22.7.klo 18 Colts-Roosters 0-14 Pallokenttä

La 27.7 klo 17 Colts-Trojans 7-0 Pallokenttä

Su 4.8. klo 14 Rocks-Colts 35-14 Tampere


TAFT, Vantaa 7 6 0 1 178-66 12p

Roosters, Helsinki 7 6 0 1 109-74 12p

ECG, Helsinki 7 4 0 3 117-97 8p

Rocks, Tampere 7 3 0 4 150-166 6p

Colts, Helsinki 7 3 0 4 49-86 6p

Poli, Espoo 7 3 0 4 140-125 6p

Trojans, Turku 7 2 0 5 124-128 4p

N. Lights, Oulu 7 1 0 6 54-179 2p


La 10.8. klo15 Play off 1. kierros Rocks-Colts 18-0 Tampere

1986 SM 4.

Vaahteraliigan runkosarja

Su 1.6. klo 15 Rangers-Colts 14-32 (7-24) Jyväskylä

Su 8.6. klo 15 Colts-Rocks 8-0 Pallokenttä

Ti 17.6. klo 18 Colts-FT Scotch 20-27 (7-20) Pallokenttä

La 5.7. klo 15 Bulldogs-Colts 0-21 (0-14) Kerava

La 12.7.klo 15 TAFT-Colts 13-28 (13-12) Tikkurila

Ti 22.7. klo 18 Colts-Roosters 7-22 (0-7) Pallokenttä

Su 27.7.klo 18 Colts-Trojans 38-13 (28-6) Pallokenttä

Su 3.8. klo 13 Northern Lights-Colts 14-23 (14-0) Oulu

Ti 12.8. klo 18 East City Giants-Colts 19-14 (0-7) Pallokenttä


Roosters, Helsinki 9 8 0 1 325-76 16p

FT Scotch, Espoo 9 8 0 1 297-112 16p

ECG, Helsinki 9 8 0 1 263-116 16p

Colts, Helsinki 9 6 0 3 191-122 12p

TAFT, Vantaa 9 4 1 4 207-201 9p

Trojans, Turku 9 3 1 5 176-154 7p

Rangers, Jyväskylä 9 3 0 6 129-237 6p

Northern Lights, Oulu 9 2 0 7 136-157 4p

Rocks, Tampere 9 2 0 7 136-157 2p

Bulldogs, Kerava 9 0 0 9 45-394 0p


Su 24.8. Play off 2. kierros Roosters-Colts 28-26 (14-17) Pallokenttä

La 30.8. Pronssiottelu ECG-Colts 14-9 (14-3) Pallokenttä

1987 SM 4.

Vaahteraliigan runkosarja

Ti 26.5. klo 18 Roosters-Colts 24-11 (17-0) Pallokenttä

Su 31.5. klo 15 Trojans-Colts 21-24 (7-0) Turku

Su 7.6. klo 13 Northern Lights-Colts 0-48 Oulu

La 13.6. klo 18 Colts-Rangers 42-19 (14-13) Pallokenttä

Su 28.6.klo 17 Rocks-Colts 6-27 (6-13) Tampere

Su 5.7. klo 14.30 Colts-ECG 55-15 (35-7) Pallokenttä

Ti 21.7. klo 17 Ft Scotch-Colts 27-12 (27-0) Otaniemi

Su 26.7. klo 14.30 Colts-Bears 52-26 (23-13) Pallokenttä

Ti 4.8. klo 18 Colts-TAFT 64-26 (28-6) Pallokenttä

Roosters, Helsinki 9 8 1 0 356-122 17p

 

Trojans, Turku 9 7 1 1 256-93 15p

FT Scotch, Espoo 9 7 0 2 214-108 14p

Colts, Helsinki 9 7 0 2 335-164 14p

Rocks, Tampere 9 4 0 5 174-257 8p

Bears, Pori 9 4 0 5 148-230 8p

ECG, Helsinki 9 2 1 6 139-174 5p

Northern Lights, Oulu 9 2 0 7 81-331 4p

Rangers, Jyväskylä 9 1 1 7 147-254 3p

TAFT, Vantaa 9 0 2 7 176-293 2p

La 5.9. Play off Roosters-Colts 24-3 (3-0) Pallokenttä

La 12.9. Pronssiottelu FT Scotch-Colts 49-24 (28-0) Pallokenttä

1988 SM 2.

Vaahteraliigan runkosarja

Su 29.5. klo 15 Rangers-Colts 0-49 (0-39) Hippos

Su 5.6. klo Colts-Rocks 63-7 (35-7) Pallokenttä

La 11.6. klo 14 Trojans-Colts 0-42 (0-42) Kaarina

La 18.6. klo 15 Bears-Colts 0-46 (0-14) Pori

La 2.7. klo 15 Falcons-Colts 13-35 (3-14) Hyvinkää

Su 10.7. klo 14 ECG-Colts 6-7 (6-7) Pallokenttä

Su 17.7 klo 10.30 Colts-Northern Lights 24-6 Pallokenttä

La 23.7. klo 15 Colts-Roosters 14-28 (0-14) Pallokenttä

Su 31.7. klo 16 Colts-FT Scotch 14-13 (7-13) Pallokenttä


Roosters, Helsinki 9 9 0 0 470-65 18p

Colts, Helsinki 9 8 0 1 294-73 16p

FT Scotch, Espoo 9 6 0 3 219-104 12p

ECG, Helsinki 9 6 0 3 151-67 12p

Trojans, Turku 9 5 0 4 174-141 10p

Falcons, Hyvinkää 9 3 1 5 79-241 7p

Rocks, Tampere 9 3 0 6 115-252 6p

Northern Lights,Oulu 9 3 0 6 144-145 6p

Bears, Pori 9 1 0 8 64-391 2p

Rangers, Jyväskylä 9 0 1 8 56-287 1p

La 20.8. klo 12 Play off Colts-FT Scotch 25-0 (5-0) Pallokenttä

Finaali Roosters-Colts 23-21 (6-0) Pallokenttä

1989 SM 1.

Zaar Bowl-turnaus Lahdessa huhtikuussa

Colts- Butchers 34-14

Finaali Colts-Rocks 20-13


Scandinavia Cup Kristianstad, Ruotsi syyskuu

Oslo Fighting Trolls- Munkka Colts 7-21

Finaali C 4 Kristianstad- Munkka Colts 38-14


Vaahteraliigan runkosarja

La 27.5. klo 14 Roosters-Colts 0-27 Pallokenttä

La 3.6. klo 17 Falcons-Colts 0-40 Tallinna

Ma 12.6. klo18.30 Colts-Trojans 42-0 Pallokenttä

Su 18.6. klo 14 Northern Lights-Colts 7-28 Oulu

La 1.7. klo 12 Colts-ECG 0-13 Pallokenttä

Su 9.7. klo14 Raiders-Colts 12-65 Leppävaara

Su 16.7.klo18 Colts-Butchers 27-7 Pallokenttä

Su 23.7.klo 14 Colts-TAFT 36-3 Pallokenttä

Su 30.7. klo 16 Rocks-Colts 13-31 Tampere


ECG, Helsinki 9 9 0 0 139-33 18p

Colts, Helsinki 9 8 0 1 296-55 16p

TAFT, Vantaa 9 6 0 3 138-112 12p

Rock, Tampere 9 6 0 3 213-127 12p

Falcons, Hyvinkää 9 4 0 5 96-172 8p

Northern Lights, Oulu 9 4 0 5 69-153 8p

Roosters, Helsinki 9 3 0 6 51-121 6p

Raiders, Espoo 9 2 0 7 70- 204 4p

Trojans, Turku 9 2 0 7 65-145 4p

Butchers, Porvoo 9 1 0 8 120-165 2p

To 3.8. klo 18 Play off Colts-TAFT 27-14 Pallokenttä

Su 13.8. klo 14 Finaali ECG-Colts 0-3 Pallokenttä