Joukkue
FINLAND
| # | Player's Full Name | Pos | Height | Weight | Year of birth | Club |
| 1 | Akseli Olin | DB | 185 | 94 | 1992 | Helsinki Roosters |
| 2 | Niko Kuikka | DB | 187 | 100 | 1992 | Helsinki Roosters |
| 4 | Aleksi Pulkkinen | P | 194 | 82 | 2000 | Helsinki Wolverines |
| 5 | Niko Roiko | DB | 178 | 82 | 1992 | Porvoo Butchers |
| 7 | Miro Kadmiry | QB | 180 | 88 | 1991 | Helsinki Roosters |
| 9 | Karri Pajarinen | RB | 178 | 93 | 1998 | Helsinki Roosters |
| 10 | Micky Kyei | WR | 172 | 84 | 1992 | Braunschweig Lions |
| 11 | Mikko Seppänen | WR | 177 | 76 | 1993 | Porvoo Butchers |
| 12 | Arttu Erkkilä | WR | 193 | 90 | 1997 | Helsinki Wolverines |
| 14 | Henri Väänänen | QB | 193 | 95 | 1994 | Helsinki Roosters |
| 15 | Esa Vanhoja | RB | 180 | 85 | 1992 | Helsinki Roosters |
| 16 | Ville Karhinen | WR | 180 | 80 | 1994 | Helsinki Roosters |
| 19 | Roope Niskanen | K | 192 | 85 | 2000 | Helsinki Roosters |
| 20 | Benjamin Ylipää | DB | 187 | 95 | 1996 | Helsinki Roosters |
| 24 | Ville-Valtteri Suojanen | DB | 188 | 88 | 1992 | Potsdam Royals |
| 25 | Tuukka Lehtonen | RB | 185 | 90 | 1995 | Tampere Saints |
| 27 | Viljo Lempinen | DB | 187 | 86 | 1999 | Helsinki Roosters |
| 28 | Walter Vasanoja | DB | 179 | 87 | 1992 | Helsinki Roosters |
| 29 | Tom Suoste | RB | 170 | 90 | 1992 | Vaasa Royals |
| 31 | Veikka Lehtonen | RB | 183 | 96 | 1984 | Tampere Saints |
| 32 | Joonas Raatikainen | LB | 185 | 104 | 1990 | Helsinki Roosters |
| 36 | Marcus Siiskonen | WR | 182 | 83 | 1987 | Helsinki Wolverines |
| 41 | Roni Salonen | LB | 188 | 100 | 1990 | Braunschweig Lions |
| 42 | Ville Lindsten | RB | 180 | 108 | 1989 | Kuopio Steelers |
| 43 | Santtu Äyräväinen | LB | 191 | 108 | 1984 | Helsinki Roosters |
| 46 | Juuso Laherma | LB | 183 | 100 | 1987 | Kuopio Steelers |
| 54 | Christer Berg | DL | 185 | 120 | 1998 | Helsinki Roosters |
| 55 | Edward Vesterinen | DL | 194 | 110 | 2000 | Helsinki Roosters |
| 58 | Akseli Vartiainen | LB | 185 | 100 | 1999 | Helsinki Roosters |
| 65 | Jere Lahti | OL | 186 | 120 | 1996 | Helsinki Roosters |
| 70 | Tuomas Hvitfelt | OL | 183 | 115 | 1998 | Seinäjoki Crocodiles |
| 71 | Juho Pietilä | OL | 193 | 130 | 1987 | Tampere Saints |
| 72 | Jari Mononen | OL | 190 | 145 | 1987 | Porvoo Butchers |
| 73 | Tony Koskinen | OL | 192 | 115 | 1998 | Helsinki Roosters |
| 74 | Seppo Evwaraye | OL | 196 | 145 | 1982 | Vaasa Royals |
| 76 | Mikko Toiminen | OL | 183 | 130 | 1995 | Helsinki Roosters |
| 78 | Arttu Tennberg | OL | 194 | 130 | 1990 | Porvoo Butchers |
| 79 | Martin Veinberg | OL | 204 | 145 | 1997 | Iowa Western |
| 81 | Sebastien Sagne | WR | 188 | 90 | 1993 | Frankfurt Universe |
| 84 | Alexander Wasiljeff | WR | 179 | 75 | 1987 | Helsinki Roosters |
| 91 | Lasse Kankaanpää | DL | 192 | 115 | 1985 | Helsinki Roosters |
| 94 | Lauri Aho | DL | 200 | 150 | 1990 | Helsinki Roosters |
| 98 | Toni Lindholm | DL | 185 | 112 | 1987 | Helsinki Wolverines |
| 99 | Janne Kreus | DL | 200 | 130 | 1987 | Tampere Saints |
| | |
| STAFF | |
| HC | Tuomas Heikkinen |
| OC | Mikko Koikkalainen |
| DC | Kalle Karppinen |
| AC | Jens Holmström |
| AC | Victor Sarvi |
| AC | Pekka Rantala |
| AC | Daniel Stanzel |
| AC | Kari Titola |
| AC | Robert Johnson |
| CDM | Jenni Hakala |
| Trainer | Jerry Grönlund |
| Physio | Mika Mäkynen |
| Doctor | Peter Åström |