Ottelut
Miesten maaottelut
Alla on tulokset kaikista Suomen pelaamista virallisista maaotteluista ja niiden alla tulokset harjoitusotteluista.
| Vuosi | nro | tapahtuma | vastustaja | Pelipaikka | tulos | W | L | ||
| 2018 | 66 | EM-lopputurnaus | vs | Ruotsi | MUP-stadion | 35 | 21 | 1 | |
| 2018 | 65 | EM-lopputurnaus | vs | Ranska | MUP-stadion | 14 | 21 | 1 | |
| 2018 | 64 | EM-lopputurnaus | vs | GB | MUP-stadion | 28 | 7 | 1 | |
| 2017 | 63 | Suomi-Ruotsi 2017 | vs | Ruotsi | Grimsta Arena | 37 | 0 | 1 | |
| 2016 | 62 | Suomi-Ruotsi 2016 | vs | Ruotsi | MUP-stadion | 31 | 17 | 1 | |
| 2015 | 61 | Suomi-Ruotsi 2015 | vs | Ruotsi | Tukholma stadion | 14 | 10 | 1 | |
| 2014 | 60 | Suomi-Ruotsi 2014 | vs | Ruotsi | Sonera St | 10 | 15 | 1 | |
| 2014 | 59 | EM-lopputurnaus | vs | Ranska | Vienna | 21 | 35 | 1 | |
| 2014 | 58 | EM-lopputurnaus | vs | Ruotsi | St Pölten | 16 | 13 | 1 | |
| 2014 | 57 | EM-lopputurnaus | vs | Saksa | St Pölten | 7 | 47 | 1 | |
| 2013 | 56 | Suomi-Ruotsi 2013 | vs | Ruotsi | Östermalm | 33 | 23 | 1 | |
| 2012 | 55 | Suomi-Ruotsi 2012 | vs | Ruotsi | Sonera St | 3 | 20 | 1 | |
| 2011 | 54 | Suomi-Ruotsi 2011 | vs | Ruotsi | Östermalm | 35 | 34 | 1 | |
| 2010 | 53 | Suomi-Ruotsi 2010 | vs | Ruotsi | ISS-Stadion | 17 | 19 | 1 | |
| 2010 | 52 | EM-lopputurnaus | vs | GB | Commerzbank field | 32 | 9 | 1 | |
| 2010 | 51 | EM-lopputurnaus | vs | Saksa | Brita Arena | 4 | 23 | 1 | |
| 2010 | 50 | EM-lopputurnaus | vs | Itävalta | Wetzlar | 7 | 30 | 1 | |
| 2009 | 49 | Suomi-Ruotsi 2009 | vs | Ruotsi | Östermalm | 0 | 14 | 1 | |
| 2008 | 48 | Suomi-Ruotsi 2008 | vs | Ruotsi | Finnair St | 3 | 17 | 1 | |
| 2007 | 47 | Suomi-Ruotsi 2007 | vs | Ruotsi | Zinkensdam | 0 | 7 | 1 | |
| 2007 | 46 | MM-karsinta | vs | Ranska | vieras | 6 | 25 | 1 | |
| 2006 | 45 | MM-karsinta | vs | Venäjä | Finnair St | 42 | 0 | 1 | |
| 2006 | 44 | Suomi-Ruotsi 2006 | vs | Ruotsi | Finnair St | 14 | 24 | 1 | |
| 2006 | 43 | harjoitusottelu | vs | Venäjä | Finnair St | 48 | 6 | 1 | |
| 2005 | 42 | Suomi-Ruotsi 2005 | vs | Ruotsi | Velodrom | 24 | 28 | 1 | |
| 2005 | 41 | EM-pronssi 2005 | vs | GB | Malmö | 34 | 12 | 1 | |
| 2005 | 40 | EM-välierä 2005 | vs | Ruotsi | Malmö | 19 | 23 | 1 | |
| 2004 | 39 | Suomi-Ruotsi 2004 | vs | Ruotsi | Velodrom | 7 | 13 | 1 | |
| 2003 | 38 | Suomi-Ruotsi 2003 | vs | Ruotsi | Velodrom | 20 | 7 | 1 | |
| 2002 | 37 | MM-karsinta | vs | Ranska | Velodrom | 0 | 14 | 1 | |
| 2001 | 36 | EM-loppuottelu | vs | Saksa | Hanau | 7 | 19 | 1 | |
| 2001 | 35 | EM-välierä | vs | Ruotsi | Tukholma | 21 | 3 | 1 | |
| 2001 | 34 | EM-puolivälierä | vs | Itävalta | Vienna | 27 | 13 | 1 | |
| 2000 | 33 | EM-loppuottelu | vs | Saksa | Hampuri | 30 | 29 | 1 | |
| 2000 | 32 | EM-välierä | vs | GB | Velodrom | 39 | 7 | 1 | |
| 1999 | 31 | MM-kisat | vs | Australia | Palermo | 7 | 10 | 1 | |
| 1999 | 30 | MM-kisat | vs | Mexico | Palermo | 0 | 89 | 1 | |
| 1999 | 29 | MM-kisat | vs | Italia | Palermo | 7 | 28 | 1 | |
| 1998 | 28 | Suomi-Ruotsi 1998 | vs | Ruotsi | Pallokenttä | 23 | 3 | 1 | |
| 1998 | 27 | harjoitusottelu | vs | Japani | Tokio | 7 | 39 | 1 | |
| 1997 | 26 | Suomi-Ruotsi 1997 | vs | Ruotsi | Västerös | 7 | 6 | 1 | |
| 1997 | 25 | EM-loppuottelu | vs | Ruotsi | Bolzano | 27 | 6 | 1 | |
| 1997 | 24 | EM-välierä | vs | GB | Bolzano | 24 | 6 | 1 | |
| 1996 | 23 | Suomi-Ruotsi 1996 | vs | Ruotsi | Pallokenttä | 17 | 16 | 1 | |
| 1995 | 22 | Suomi-Ruotsi 1995 | vs | Ruotsi | Uppsala | 41 | 7 | 1 | |
| 1995 | 21 | EM-loppuottelu | vs | Italia | Vienna | 27 | 7 | 1 | |
| 1995 | 20 | EM-välierä | vs | Ukraina | Insbruck | 37 | 0 | 1 | |
| 1995 | 19 | EM-karsinta | vs | Ruotsi | Pallokenttä | 34 | 7 | 1 | |
| 1995 | 18 | EM-karsinta | vs | Norja | Norja | 63 | 7 | 1 | |
| 1994 | 17 | Suomi-Ruotsi 1994 | vs | Ruotsi | Olympiastadion | 14 | 0 | 1 | |
| 1993 | 16 | Suomi-Ruotsi 1993 | vs | Ruotsi | Tukholma stadion | 27 | 29 | 1 | |
| 1993 | 15 | EM-loppuottelu | vs | Italia | Bergamo | 17 | 7 | 1 | |
| 1993 | 14 | EM-välierä | vs | Saksa | Bergamo | 10 | 0 | 1 | |
| 1992 | 13 | Suomi-Ruotsi 1992 | vs | Ruotsi | Olympiastadion | 37 | 7 | 1 | |
| 1991 | 12 | EM-loppuottelu | vs | GB | Olympiastadion | 3 | 14 | 1 | |
| 1991 | 11 | EM-välierä | vs | Ranska | Olympiastadion | 52 | 0 | 1 | |
| 1989 | 10 | EM-loppuottelu | vs | GB | Hampuri | 0 | 26 | 1 | |
| 1989 | 9 | EM-välierä | vs | Italia | Hampuri | 14 | 7 | 1 | |
| 1989 | 8 | EM-karsinta | vs | Norja | Norja | 49 | 0 | 1 | |
| 1987 | 7 | EM-pronssi | vs | GB | Leppävaara | 38 | 23 | 1 | |
| 1987 | 6 | EM-välierä | vs | L-Saksa | Olympiastadion | 21 | 44 | 1 | |
| 1985 | 5 | EM-loppuottelu | vs | Italia | Milano | 13 | 2 | 1 | |
| 1985 | 4 | EM-välierä | vs | Ranska | Milano | 13 | 0 | 1 | |
| 1983 | 3 | EM-loppuottelu | vs | Italia | Castel Giorgio | 6 | 18 | 1 | |
| 1983 | 2 | EM-välierä | vs | L-Saksa | Castel Giorgio | 33 | 8 | 1 | |
| 1983 | 1 | EM-puolivälierä | vs | Ranska | Castel Giorgio | 52 | 0 | 1 | |
| 1405 | 1021 | 39 | 27 |
Harjoitusmaaottelut
| Vuosi | nro | vastustaja | pelipaikka | tulos | W | L | |
| 2013 | 6 | Wesleyan College | Sonera Stadion | 0 | 33 | 1 | |
| 2001 | 5 | Braunschweig Lions | Braunschweig | 20 | 33 | 1 | |
| 1993 | 4 | Hamburg Blue Devils | Hampuri | 6 | 16 | 1 | |
| 1985 | 3 | Alma College | Pallokenttä, Helsinki | 0 | 51 | 1 | |
| 1984 | 2 | William Jewell College | Pallokenttä, Helsinki | 6 | 66 | 1 | |
| 1984 | 1 | William Jewell College | Ratina, Tampere | 3 | 33 | 1 | |
| 35 | 232 | 0 | 6 |