2006
![]() Arno Sjöblom blitzaa Venäjää vastaan MM-karsinnassa 2006. | ![]() Pertti Lautala säkittää. | ![]() Teemu Paukkula juoksee maaliin. |
![]() NFL-Europe ammattilainen Klaus Alinen. | ![]() Alisen kiinniotto. |
Suomen miesten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue otti selvän 48-6-voiton Venäjästä lauantai-iltana Helsingissä pelatussa harjoitusmaaottelussa. Maat kohtaavat seuraavan kerran lokakuussa MM-karsintaottelussa.
Suomi aloitti pelin vahvasti ja johti jo ensimmäisellä puoliajalla 20-6. Maalinteon Suomi avasi ensimmäisellä neljänneksellä, kun keskushyökkääjä Teemu Paukkola runnoi pallon venäläisten maalialueelle viiden jaardin juoksulla.
Tomi Natri potkaisi lisäpisteen ja Suomi johti 7-0. Toisella neljännekselläPaukkula kasvatti Suomen johtoa samoin viiden jaardin juoksulla, mutta tällä kertaa lisäpistesuoritus epäonnistui. Markus Haverinen siirsi Suomen 19-0-johtoon neljän jaardin juoksulla ja Jari Normialan potkaisemalla lisäpisteellä Suomi johti jo 20-0.
Venäjä kavensi ennen puoliaikaa vielä 20-6:een, mutta enempää se ei koko ottelussa pystynyt saldoaan kasvattamaan. Suomi puolestaan jatkoi toisella jaksolla siitä, mihin ensimmäisellä jäi ja karkasi selvään voittoon.
| No. | Name | Pos | H | W | Age | Team | ||||||
| 2 | Satola, Jukka | R | 188 | 91 | 1971 | Seinäjoki Crocodiles | ||||||
| 3 | Hytönen, Kari | K | 189 | 87 | 1976 | Helsinki Roosters | ||||||
| 4 | Kurvinen, Ville | R | 188 | 89 | 1979 | Porvoo Butchers | ||||||
| 5 | Palikainen, Ville | R | 175 | 91 | 1977 | Porvoo Butchers | ||||||
| 6 | Kivisaari, Tuomas | R | 185 | 85 | 1979 | Helsinki Roosters | ||||||
| 7 | Penkki, Petrus | QB | 182 | 90 | 1975 | Porvoo Butchers | ||||||
| 8 | Piminäinen, Pekka | R | 178 | 90 | 1974 | Porvoo Butchers | ||||||
| 10 | Ranta, Sampo | DB | 193 | 90 | 1986 | Helsinki Roosters | ||||||
| 16 | Kniivilä, Atte | QB | 186 | 96 | 1982 | Seinäjoki Crocodiles | ||||||
| 22 | Löllö, Teemu | RB | 173 | 72 | 1978 | Seinäjoki Crocodiles | ||||||
| 23 | Karppinen, Kalle | DB | 184 | 90 | 1979 | Helsinki Roosters | ||||||
| 24 | Leinonen, Tuomas | DB | 178 | 77 | 1979 | Seinäjoki Crocodiles | ||||||
| 25 | Sainio, Jarno | DB | 180 | 79 | 1980 | Helsinki Roosters | ||||||
| 28 | Rantalainen, Timo | RB | 183 | 90 | 1981 | Etelä-Karjala Rajaritarit | ||||||
| 29 | Hautala, Juha | DB | 175 | 85 | 1980 | Helsinki Wolverines | ||||||
| 35 | Haverinen, Markus | RB | 175 | 95 | 1980 | Porvoo Butchers | ||||||
| 40 | Heikkinen, Mika | DB | 180 | 90 | 1980 | Etelä-Karjala Rajaritarit | ||||||
| 41 | DaSilva, Kalle | LB | 178 | 100 | 1982 | Helsinki Roosters | ||||||
| 42 | Leskinen, Akumatti | RB | 180 | 100 | 1982 | Lappeenranta Rajaritarit | ||||||
| 43 | Lehtonen, Janne | DB | 176 | 85 | 1975 | Helsinki Roosters | ||||||
| 45 | Sjöblom, Arno | LB | 191 | 110 | 1975 | Helsinki Wolverines | ||||||
| 46 | Evwaraye, Efe | LB | 188 | 105 | 1985 | Seinäjoki Crocodiles | ||||||
| 47 | Vennelä, Seikko | DB | 185 | 80 | 1984 | Turku Trojans | ||||||
| 48 | Äyräväinen, Santtu | LB | 191 | 98 | 1984 | Porvoo Butchers | ||||||
| 50 | Forsberg, Henri | LB | 180 | 85 | 1980 | Porvoo Butchers | ||||||
| 55 | Karbin, Sebastian | LB | 185 | 95 | 1982 | Porvoo Butchers | ||||||
| 59 | Högström, Patrik | OL | 185 | 117 | 1987 | Porvoo Butchers | ||||||
| 63 | Vartiainen, Tero | OL | 180 | 140 | 1980 | Helsinki Roosters | ||||||
| 64 | Virkki, Matti | OL | 187 | 127 | 1977 | Helsinki Roosters | ||||||
| 65 | Lautala, Pasi | OL | 191 | 127 | 1980 | Porvoo Butchers | ||||||
| 66 | Javanainen, Jussi | DL | 188 | 111 | 1971 | Seinäjoki Crocodiles | ||||||
| 71 | Björkroth, Kalle | OL | 188 | 130 | 1979 | Rauma Sea City Storm | ||||||
| 72 | Martikka, Antti | OL | 188 | 130 | 1974 | Helsinki Roosters | ||||||
| 73 | Laksola, Janne | OL | 186 | 115 | 1982 | Helsinki Wolverines | ||||||
| 74 | Luoma, Marko | DL | 187 | 112 | 1967 | Porvoo Butchers | ||||||
| 75 | Rantanen, Janne | OL | 184 | 111 | 1978 | Helsinki Wolverines | ||||||
| 77 | Evwaraye, Ari | DL | 193 | 115 | 1979 | Turku Trojans | ||||||
| 80 | Myöhänen, Henry | R | 175 | 86 | 1983 | Helsinki Roosters | ||||||
| 86 | Alinen, Klaus | TE | 198 | 124 | 1981 | Berlin Thunder | ||||||
| 88 | Kähönen, Jussi | R | 189 | 87 | 1975 | Helsinki Demons | ||||||
| 91 | Luoto, Markku | TE | 194 | 111 | 1984 | Etelä-Karjala Rajaritarit | ||||||
| 94 | Pennanen, Tomi | DL | 185 | 115 | 1985 | Helsinki Wolverines | ||||||
| 95 | Rinne, Aki | DL | 180 | 99 | 1975 | Seinäjoki Crocodiles | ||||||
| 97 | Padatsu, Tommi | DL | 189 | 110 | 1980 | Porvoo Butchers | ||||||
| 98 | Lautala, Pertti | DL | 190 | 120 | 1981 | Porvoo Butchers | ||||||
| Valmennus: | ||||||||||||
| Päävalmentaja,hyökkäyksen koordinaattori, keskushyökkääjät - Hannu Koivusalo | ||||||||||||
| Hyökkäyslinja - Ville Tarvainen | ||||||||||||
| Laitahyökkääjät - Mika Sevon | ||||||||||||
| Puolustuksen koordinaattori, takamiehet - Kari Titola | ||||||||||||
| Tukimiehet - Timo Winqvist | ||||||||||||
| Puolustuksen linja - Kari Leivoja | ||||||||||||
| Erikoisjoukkueet - Jari Kinnunen | ||||||||||||
| Joukkueenjohtaja - Janne Halla-aho | ||||||||||||
| Huolto: | ||||||||||||
| Lääkäri Peter Åström | ||||||||||||
| Fysioterapeutti Mikael Allenius | ||||||||||||
| Huoltaja Ilona Frisk | ||||||||||||
| Huoltaja Jenni Heinonen | ||||||||||||
| Huoltaja Jarkko Ylinen | ||||||||||||
| Huoltaja Sami Ranta | ||||||||||||
| Huoltaja Ilkka Katainen |




