Testit
Esimerkkejä jenkkifutarin ominaisuustesteistä
U15 Kehitysjoukkueen pelaajia testattiin 26.1.2014 Pajulahdessa Kasva Urheilijaksi ominaisuustestien muodossa.
55 leiriläistä osallistui valtakunnalliseen kasva urheilijaksi -ominaisuustesteihin, joista suoritettiin viisi eri testiä. Testattavat kirjasivat tuloksensa kasvaurheilijaksi.fi -sivustolle, jonka nettikoutsina toimii amerikkalaisessa jalkapallossa USA:n yliopistosarjoissa kunnostautunut maajoukkuetukimies Anssi Nevalainen.
Testit ovat maksuttomia ja kuka vain voi testata itsensä ja oman kuntonsa niiden avulla. Ominaisuus- ja elämänrytmitestien pääkohderyhmänä on 11–16-vuotiaat urheilijat.
Ominaisuustestissä kartoitetaan urheilevan nuoren monipuolisuutta viiden eri fyysisen ominaisuuden avulla. Ominaisuustestin kokonaispisteet ilmaisevat monipuolisuuden tason. Kokonaispalautteen saa vain tekemällä kaikki testimuodot, mutta sen jälkeen pisteitä voi parantaa tekemällä testejä myös yksittäinen ominaisuus tai testi kerrallaan. Asiantunteva palaute kertoo urheilijan vahvuudet ja kehityshaasteet. Urheilija saa myös treenivinkkejä ja voi verrata tuloksiaan esim. ikä- ja lajitovereihin. Testit tehdään aina valmentajan valvonnassa.
TESTIEN PARHAIMMISTOA (50m nopeustesti suoritetaan seuroissa)
NOPEUSVOIMA
| # | Sukunimi | Etunimi | Seura | Pelipaikka | Syntymävuosi | 5-loikka m |
| 1. | Sopanen | Aleksi | Seinäjoki Crocodiles | wr | 1999 | 13,98 |
| 2. | Rapp | Tom | Helsinki Roosters | wr | 1999 | 13,66 |
| 3. | Saku | Kuusiniva | Oulu Northern Lights | rb | 1999 | 13,61 |
| 4. | Laakkonen | Otto | Helsinki 69ers | wr | 1999 | 13,4 |
| 5. | Isokangas | Otto | Crocodiles | qb | 1999 | 13,29 |
| # | Sukunimi | Etunimi | Seura | Pelipaikka | Syntymävuosi | Kuntopallo m |
| 1. | Toivola | Heikki | Turku Trojans | qb | 1999 | 17,7 |
| 2. | Halme | Jerry | Sipoo Bulldogs | rb | 1999 | 15,9 |
| 3. | Hallamäki | Nemo | Espoo Devils | db | 1999 | 15,5 |
| 4. | Salenius | Thomas | Tampere Saints | qb | 1999 | 15,4 |
| 5. | Sopanen | Aleksi | Seinäjoki Crocodiles | wr | 1999 | 14,9 |
LIIKKUVUUS | ||||||
| # | Sukunimi | Etunimi | Seura | Pelipaikka | Syntymävuosi | Eteentaivutus cm |
| 1. | Olavuo | Anastasia | Espoo Devils | qb | 2001 | 98 |
| 2. | Fagerroos | Anton | Espoo Devils | dl | 2000 | 85 |
| 3. | Valpas | Santeri | Helsinki 69ers | wr | 2000 | 60 |
| 4. | Kutvonen | Matias | Espoo Devils | qb | 2001 | 55 |
| 5. | Saku | Kuusiniva | Northern Lights | rb | 1999 | 51 |
| # | Sukunimi | Etunimi | Seura | Pelipaikka | Syntymävuosi | Lapakääntö cm |
| 1. | Kutvonen | Matias | Espoo Devils | qb | 2001 | 60 |
| 2. | Olavuo | Anastasia | Espoo devils | qb | 2001 | 65 |
| 3. | Valpas | Santeri | Helsinki 69er | wr | 2000 | 65 |
| 4. | Paavo | Heinonen | Turku Trojans | dl | 1999 | 65 |
| 5. | Hällström | Jere | Hyvinkää Falcons | rb | 2000 | 65 |
| 6. | Tamm | Kevin | Helsinki 69ers | wr | 1999 | 65 |
KESTÄVYYS | ||||||
| # | Sukunimi | Etunimi | Seura | Pelipaikka | Syntymävuosi | Sukkulajuoksu |
| 1. | Toivola | Heikki | Turku Trojans | qb | 1999 | 84 |
| 2. | Hallamäki | Nemo | DEVILS | db | 1999 | 82 |
| 3. | Holmberg | Veikko | Helsinki 69ers | db | 1999 | 80 |
| 4. | Laakkonen | Otto | Helsinki 69ers | wr | 1999 | 75 |
| 5. | Kutvonen | Matias | Espoo Devils | qb | 2001 | 74 |
| 6. | Pyykönen | Arttu | Hyvinkää Falcons | wr | 1999 | 74 |







